Novembro se foi e entramos no último mês do ano. Eleições acabaram e agora o vírus volta de vez das férias.
Mês de novembro como os passados foi de muita alta no seu decorrer e queda no final. Pelo menos esse mês a queda foi pequena, muito provavelmente pela estabilidade na eleição americana e o cronograma das vacinações começando a ser planejado.
Esse mês consegui salvar uns trocados para aportar e aproveitei a escalada da bolsa, mas mesmo assim ainda não bati a marca dos 20k. Haja ansiedade. Pelo menos esse mês tem 13º e como falta pouco provavelmente consiga superar mais essa barreira psicológica. Veremos...
Vamos aos números:
Tipo | Valor | Porc. | Variação |
Ações | R$12.222,00 | 61,19% | 11,64% |
FII | R$5.193,55 | 26,00% | 1,05% |
Reserva | R$2.559,05 | 12,81% | 82,46% |
Total | R$19.974,60 | 100,00% | 14,21% |
Ainda não entrei em nenhuma ação ou FII novo e a variação se deve apenas à subida dos preços das que já possuo.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$12.222,00 | |||||
ITUB3 | 100 | R$25,72 | R$26,00 | R$2.600,00 | 21,27% |
POMO3 | 1000 | R$2,92 | R$2,60 | R$2.600,00 | 21,27% |
SAPR4 | 400 | R$6,27 | R$5,00 | R$2.000,00 | 16,36% |
GRND3 | 300 | R$7,57 | R$8,28 | R$2.484,00 | 20,32% |
CMIG4 | 200 | 10,56 | 12,69 | R$2.538,00 | 20,77% |
Para este mês vou subscrever SDIL11 e devo encarteirar mais algo entre 13 e 15 cotas, dependendo das sobras.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$5.193,55 | |||||
BCFF11 | 30 | R$90,87 | R$89,81 | R$2.694,30 | 51,88% |
SDIL11 | 25 | R$94,43 | R$99,97 | R$2.499,25 | 48,12% |
A reserva em poupança está em R$2.559,05 e caso não entre dinheiro novo para a subscrição, sairá daqui o montante para cobrir a movimentação.
PROVENTOS 2020 | |||||||
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
TOTAL | R$162,41 | R$34,50 | R$32,00 | R$28,75 | R$28,75 | R$38,41 | R$- |
ITSA4 | R$10,00 | R$10,00 | |||||
ITUB3 | R$12,00 | R$1,50 | R$6,00 | R$1,50 | R$1,50 | R$1,50 | |
BCFF11 | R$67,50 | R$12,00 | R$13,50 | R$13,50 | R$13,50 | R$15,00 | |
SDIL11 | R$65,75 | R$11,00 | R$12,50 | R$13,75 | R$13,75 | R$14,75 | |
GRND3 | R$7,16 | R$7,16 |
Neste mês foi recebido o maior valor em proventos, R$38,41 e ao contrário do que previ em outubro, apenas Grendene pagou um extra esse mês. Os demais provavelmente segurem e paguem só em janeiro de 2021. Veremos...
"Vamos no foco que dá tudo certo!"
Essa frase final é SHOW!
ResponderExcluirAdota!
ExcluirOS 20.000 TÃO CHEGANDO!
ResponderExcluirQue emoção...
ExcluirOlá, Sr.
ExcluirÉ isso aí.
Temos que ter foco para não desviar do caminho.
Creio que ano que vem vão cair mais dividendos.
Abraços!
Pois é. Percebi que os FIIs com o passar do tempo estão pagando cada vez mais por cota. Quando comprei recebia em torno de 40-45 centavos por cota, hoje já está em 60 centavos por cota.
ExcluirLogo,mantendo esse ritmo devo ganhar um bom tanto. E fora as ações que devem começar a pagar.
Veremos...
Belo fechamento!!!
ResponderExcluirBelos vão ser os próximos rsrs
Excluir