No dia 03/06/25 foram adquiridas 100 ações de KLBN3 ao preço de R$3,78.
Tipo | abr/25 | mai/25 | jun/25 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$11.327,00 | R$11.251,00 | R$12.089,00 | 33,43% | 7,45% | $2.218,17 |
FII | R$22.365,80 | R$22.899,00 | R$22.308,40 | 61,69% | -2,58% | $4.093,28 |
Reserva | R$1.503,70 | R$2.192,63 | R$1.765,81 | 4,88% | -19,47% | $324,00 |
Total | R$35.196,50 | R$36.342,63 | R$36.163,21 | 100,00% | -0,49% | $6.635,45 |


Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$12.089,00 | 100,00% |
GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$5,52 | R$5.520,00 | 45,66% |
EZTC3 | 300 | R$14,42 | R$13,95 | R$4.185,00 | 34,62% |
CAML3 | 200 | R$4,22 | R$5,15 | R$1.030,00 | 8,52% |
ODPV3 | 50 | R$10,59 | R$11,72 | R$586,00 | 4,85% |
KLBN3 | 200 | R$3,82 | R$3,84 | R$768,00 | 6,35% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$22.308,40 | 100,00% |
BTHF11 | 720 | R$11,75 | R$8,73 | R$6.285,60 | 28,18% |
TRBL11 | 70 | R$93,94 | R$60,00 | R$4.200,00 | 18,83% |
VINO11 | 1000 | R$8,76 | R$5,05 | R$5.050,00 | 22,64% |
HSML11 | 80 | R$84,62 | R$84,66 | R$6.772,80 | 30,36% |
Reserva | R$1.765,81 |
Poupança | R$ 1.602,07 |
Meli dólar | R$ 163,74 |
PROVENTOS 2025 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 1.678,06 | R$ 227,49 | R$ 215,24 | R$ 259,49 | R$ 208,84 | R$ 545,18 | R$ 221,82 |
TRBL11 | R$ 252,00 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 40,60 | R$ 40,60 | R$ 40,60 |
BTHF11 | R$ 404,89 | R$ 70,09 | R$ 69,84 | R$ 66,24 | R$ 66,24 | R$ 66,24 | R$ 66,24 |
HSML11 | R$ 324,00 | R$ 64,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 |
VINO11 | R$ 300,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
CAML3 | R$ 19,47 | R$ - | R$ - | R$ 6,49 | R$ - | R$ - | R$ 12,98 |
EZTC3 | R$ 72,09 | R$ - | R$ - | R$ 41,36 | R$ - | R$ 30,73 | R$ - |
GRND3 | R$ 301,04 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 301,04 | R$ - |
KLBN3 | R$ 4,57 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4,57 | R$ - |