| Tipo | mar/26 | abr/26 | mai/26 | Porc. | Variação | Dólar |
| Ações | R$12.266,00 | R$11.485,00 | R$10.782,50 | 29,84% | -6,12% | $2.143,64 |
| FII | R$25.875,50 | R$25.714,60 | R$24.403,50 | 67,54% | -5,10% | $4.851,59 |
| Reserva | R$2.206,12 | R$900,00 | R$948,54 | 2,63% | 5,39% | $188,58 |
| Total | R$40.347,62 | R$38.099,60 | R$36.134,54 | 100,00% | -5,16% | $7.183,81 |


| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$10.782,50 | 100,00% |
| GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$4,07 | R$4.070,00 | 37,75% |
| EZTC3 | 150 | R$11,67 | R$13,15 | R$1.972,50 | 18,29% |
| CAML3 | 300 | R$4,31 | R$5,63 | R$1.689,00 | 15,66% |
| KLBN3 | 900 | R$3,66 | R$3,39 | R$3.051,00 | 28,30% |
| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$24.403,50 | 100,00% |
| BTHF11 | 750 | R$10,17 | R$9,33 | R$6.997,50 | 28,67% |
| TRBL11 | 80 | R$89,03 | R$65,48 | R$5.238,40 | 21,47% |
| VINO11 | 1000 | R$8,76 | R$4,81 | R$4.810,00 | 19,71% |
| HSML11 | 80 | R$84,62 | R$91,97 | R$7.357,60 | 30,15% |
| Reserva | R$948,54 |
| Poupança | R$ 122,51 |
| Meli dólar | R$ 826,03 |
| PROVENTOS 2026 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| TOTAL | R$ 2.020,27 | R$ 671,27 | R$ 269,22 | R$ 471,42 | R$ 239,75 | R$ 368,61 | R$ - |
| TRBL11 | R$ 290,40 | R$ 42,40 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| BTHF11 | R$ 382,49 | R$ 79,49 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | |
| HSML11 | R$ 280,80 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,80 | |
| VINO11 | R$ 215,00 | R$ 50,00 | R$ 45,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| CAML3 | R$ 21,98 | R$ - | R$ - | R$ 21,98 | R$ - | R$ - | |
| EZTC3 | R$ 15,37 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 15,37 | |
| GRND3 | R$ 741,29 | R$ 443,38 | R$ - | R$ 221,69 | R$ - | R$ 76,22 | |
| KLBN3 | R$ 72,94 | R$ - | R$ 36,47 | R$ - | R$ - | R$ 36,47 | |