No dia 16/12/22 foram adquiridas 11 ações de EZTC3 ao preço de R$13,22. No dia 21/12/22 foram adquiridas mais 15 ações ao preço de R$13,71. Fico assim com 57 ações a um preço médio de R$14,28.
No dia 16/12/22 foram adquiridas 18 ações de CAML3 ao preço de R$8,23. No dia 21/12/22 foram adquiridas mais 28 ações ao preço de R$8,36. Fico assim com 82 ações a um preço médio de R$8,58.
No dia 16/12/22 foram adquiridas 7 ações de ITUB3 ao preço de R$20,63. No dia 21/12/22 foram adquiridas mais 8 ações ao preço de R$21,50. Fico assim com 36 ações a um preço médio de R$21,56.
Tipo | out/22 | nov/22 | dez/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$19.411,81 | R$21.154,18 | R$22.739,95 | 56,05% | 7,50% | $4.298,67 |
FII | R$17.989,00 | R$16.957,70 | R$17.141,90 | 42,25% | 1,09% | $3.240,43 |
Reserva | R$1.211,09 | R$301,03 | R$688,14 | 1,70% | 128,60% | $130,08 |
Total | R$38.611,90 | R$38.412,91 | R$40.569,99 | 100,00% | 5,62% | $7.669,19 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$22.739,95 | 100,00% |
ITUB3 | 36 | R$21,56 | R$21,89 | R$788,04 | 3,47% |
GRND3 | 710 | R$7,29 | R$6,03 | R$4.281,30 | 18,83% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$3,47 | R$6.246,00 | 27,47% |
CMIG4 | 151 | R$11,52 | R$11,14 | R$1.682,14 | 7,40% |
CAML3 | 82 | R$8,58 | R$8,28 | R$678,96 | 2,99% |
ODPV3 | 600 | R$9,53 | R$9,03 | R$5.418,00 | 23,83% |
POMO3 | 1200 | R$2,24 | R$2,40 | R$2.880,00 | 12,66% |
EZTC3 | 57 | R$14,28 | R$13,43 | R$765,51 | 3,37% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$17.141,90 | 100,00% |
BCFF11 | 80 | R$78,90 | R$66,26 | R$5.300,80 | 30,92% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$95,19 | R$4.759,50 | 27,77% |
VINO11 | 80 | R$47,96 | R$47,60 | R$3.808,00 | 22,21% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$81,84 | R$3.273,60 | 19,10% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 2.043,35 | R$ 135,26 | R$183,19 | R$137,91 | R$167,45 | R$192,53 | R$204,61 |
SDIL11 | R$ 462,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 39,50 | R$ 39,50 | R$ 41,00 |
BCFF11 | R$ 466,54 | R$ 48,00 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 44,80 |
HSML11 | R$ 300,00 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,80 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
ITUB3 | R$ 42,25 | R$ 0,01 | R$ 19,29 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 0,07 | R$ 0,01 |
VINO11 | R$ 210,02 | R$ 20,40 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 |
CAML3 | R$ 42,35 | R$ - | R$- | R$0,06 | R$- | R$- | R$1,27 |
EZTC3 | R$ 93,40 | R$ - | R$19,00 | R$- | R$- | R$0,11 | R$- |
GRND3 | R$ 75,25 | R$ - | R$8,90 | R$- | R$- | R$53,65 | R$- |
CMIG3 | R$ 52,18 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$27,91 |
SAPR4 | R$ 78,87 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
SAPR3 | R$ 154,72 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
ODPV3 | R$65,77 | R$2,85 | R$- | R$- | R$27,70 | R$- | R$35,22 |
Assim terminei meu ano de 2021 e consegui atingir a meta, quase dobrando o valor recebido de um ano para o outro.
Este ano termina com uma média em proventos de R$170,28 e para o próximo ano, espero manter a sequência e faturar por volta dos 3mil em proventos.
Tipo | dez/21 | dez/22 |
Ações | R$12.980,65 | R$22.739,95 |
FII | R$11.922,00 | R$17.141,90 |
Reserva | R$2.182,44 | R$688,14 |
Total | R$27.085,09 | R$40.569,99 |
Mesmo com crise em cima de crise, o preço de todas as ações mais baixos com relação a um ano atrás, consegui aumentar o patrimônio de investimentos em quase 13,5 mil reais. Que em 2023 os preços continuem baixos desse jeito para que possa comprar cada vez mais...