À partir desse mês vou começar a esmiuçar meus pobres investimentos a fim de acompanhar a evolução dos mesmos.
Tipo | Valor | Porc. |
Ações | R$9.364,00 | 52,38% |
FII | R$5.258,50 | 29,41% |
Reserva | R$3.256,02 | 18,21% |
Total | R$17.878,52 | 100,00% |
Ações:
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$9.364,00 | |||||
ITUB3 | 100 | R$25,72 | R$22,56 | R$2.256,00 | 24,09% |
POMO3 | 1000 | R$2,92 | R$2,70 | R$2.700,00 | 28,83% |
SAPR4 | 400 | R$6,27 | R$5,29 | R$2.116,00 | 22,60% |
GRND3 | 300 | R$7,57 | R$7,64 | R$2.292,00 | 24,48% |
Fundos de investimento imobiliários:
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$5.258,50 | |||||
BCFF11 | 30 | R$90,87 | R$89,95 | R$2.698,50 | 51,32% |
SDIL11 | 25 | R$94,43 | R$102,40 | R$2.560,00 | 48,68% |
Reserva depositada em poupança.
PROVENTOS 2020 | |||||||
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
TOTAL | R$66,50 | R$34,50 | R$32,00 | R$- | R$- | R$- | R$- |
ITSA4 | R$10,00 | R$10,00 | |||||
ITUB3 | R$7,50 | R$1,50 | R$6,00 | ||||
BCFF11 | R$25,50 | R$12,00 | R$13,50 | ||||
SDIL11 | R$23,50 | R$11,00 | R$12,50 |
Olá chará, Senhor Renda aqui.
ResponderExcluirAcho que seeria legal você comentar no post qual foi a evolução da sua carteira em relação ao mês passado e quanto você aportou.
Ps: te adicionei na minha lista de blogs, vamos manter contato!
Abraços!
Até pensei em fazer isso, mas mexo tanto que não consigo acompanhar exatamente esses dados. kkk
ExcluirVou te adicionar também.
kkkkkkkk faz parte!
ExcluirAbração