Tipo | Valor | Porc. |
Ações | R$9.044,00 | 48,39% |
FII | R$5.242,40 | 28,05% |
Reserva | R$4.402,54 | 23,56% |
Total | R$18.688,94 | 100,00% |
Mês em que quase todos os meus ativos caíram forte, decidi colocar o aporte na poupança na crença de que em outubro ainda haja mais queda. Vejamos se a expectativa se confirma.
Ações: Itaú, Marcopolo e Sanepar caíram forte e Grendene se manteve estável. Planejando entrada em Cemig, Odontoprev, Camil ou Ambev.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$9.044,00 | |||||
ITUB3 | 100 | R$25,72 | R$21,47 | R$2.147,00 | 23,74% |
POMO3 | 1000 | R$2,92 | R$2,55 | R$2.550,00 | 28,20% |
SAPR4 | 400 | R$6,27 | R$5,10 | R$2.040,00 | 22,56% |
GRND3 | 300 | R$7,57 | R$7,69 | R$2.307,00 | 25,51% |
Fundos de investimentos imobiliários: BCFF estável e SDIL com uma leve queda. Planejando entrada em HSML.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$5.242,40 | |||||
BCFF11 | 30 | R$90,87 | R$90,58 | R$2.717,40 | 51,84% |
SDIL11 | 25 | R$94,43 | R$101,00 | R$2.525,00 | 48,16% |
Reserva depositada em poupança no valor de R$4.402,54.
PROVENTOS 2020 | |||||||
Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||
TOTAL | R$95,25 | R$34,50 | R$32,00 | R$28,75 | R$- | R$- | R$- |
ITSA4 | R$10,00 | R$10,00 | |||||
ITUB3 | R$9,00 | R$1,50 | R$6,00 | R$1,50 | |||
BCFF11 | R$39,00 | R$12,00 | R$13,50 | R$13,50 | |||
SDIL11 | R$37,25 | R$11,00 | R$12,50 | R$13,75 |
No mês foram recebidos R$28,75 totalizando R$95,25 no ano.
Olá, ID.
ResponderExcluirParabéns pela constância nos aportes.
Abraços!
Vlw, mas em casa há 6 meses, sem ter com o que gastar é fácil hehe.
Excluir