Passar o carnaval na praia após anos foi um investimento bem relaxante. Depois de anos pagando dívidas e mais um tempinho juntando dinheiro, lembrei que a vida não é só pagar conta ou juntar dinheiro.
Não houve movimentação esse mês, ações desvalorizaram, FIIs desvalorizaram e aumentei um pouquinho o caixa.
Tipo | dez/21 | jan/22 | fev/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$12.980,65 | R$14.786,50 | R$14.119,75 | 53,11% | -4,51% | $2.736,39 |
FII | R$11.922,00 | R$11.994,70 | R$11.865,00 | 44,63% | -1,08% | $2.299,42 |
Reserva | R$2.182,44 | R$46,39 | R$598,66 | 2,25% | 1190,49% | $116,02 |
Total | R$27.085,09 | R$26.827,59 | R$26.583,41 | 100,00% | -0,91% | $5.151,82 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$14.119,75 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$21,51 | R$21,81 | R$1.526,70 | 10,81% |
GRND3 | 250 | R$7,57 | R$8,41 | R$2.102,50 | 14,89% |
SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,85 | R$5.775,00 | 40,90% |
CMIG4 | 100 | R$12,79 | R$12,80 | R$1.280,00 | 9,07% |
CAML3 | 90 | R$9,34 | R$9,15 | R$823,50 | 5,83% |
ODPV3 | 105 | R$12,12 | R$11,49 | R$1.206,45 | 8,54% |
EZTC3 | 80 | R$21,45 | R$17,57 | R$1.405,60 | 9,95% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.865,00 | 100,00% |
BCFF11 | 50 | R$86,54 | R$68,20 | R$3.410,00 | 28,74% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$89,24 | R$4.462,00 | 37,61% |
VINO11 | 20 | R$55,35 | R$46,85 | R$937,00 | 7,90% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$76,40 | R$3.056,00 | 25,76% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 186,84 | R$ 91,99 | R$ 94,85 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
SDIL11 | R$ 76,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | | | |
BCFF11 | R$ 54,14 | R$ 27,14 | R$ 27,00 | | | | |
HSML11 | R$ 42,80 | R$ 20,80 | R$ 22,00 | | | | |
ITUB3 | R$ 2,10 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | | | | |
VINO11 | R$ 11,80 | R$ 5,00 | R$ 6,80 | | | | |
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirEstá cheio de Sanepar. Eu também comprei muito e vou comprar se ficar abaixo de 4 reais.
Abraços!
Faltou foi coragem pra comprar mais quando chegou nos 3,30...
Excluir