Apesar da alta das ações, teve queda nos FIIs e tive uns gastos com carro e escola, com isso o total diminuiu. Menos do que eu estava prevendo, mas uma queda é sempre uma queda.
após as movimentações anunciadas anteriormente, comprei ainda 70 ações de CAML3 ao preço de R$9,15, ficando assim com 90 ações a um preço médio de R$9,34.
Tipo | nov/21 | dez/21 | jan/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$12.975,05 | R$12.980,65 | R$14.786,50 | 55,12% | 13,91% | $2.789,91 |
FII | R$9.112,50 | R$11.922,00 | R$11.994,70 | 44,71% | 0,61% | $2.263,15 |
Reserva | R$140,73 | R$2.182,44 | R$46,39 | 0,17% | -97,87% | $8,75 |
Total | R$22.228,28 | R$27.085,09 | R$26.827,59 | 100,00% | -0,95% | $5.061,81 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$14.786,50 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$21,51 | R$22,09 | R$1.546,30 | 10,46% |
GRND3 | 250 | R$7,57 | R$9,12 | R$2.280,00 | 15,42% |
SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,87 | R$5.805,00 | 39,26% |
CMIG4 | 100 | R$12,79 | R$13,13 | R$1.313,00 | 8,88% |
CAML3 | 90 | R$9,34 | R$9,02 | R$811,80 | 5,49% |
ODPV3 | 105 | R$12,12 | R$12,48 | R$1.310,40 | 8,86% |
EZTC3 | 80 | R$21,45 | R$21,50 | R$1.720,00 | 11,63% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.994,70 | 100,00% |
BCFF11 | 50 | R$86,54 | R$72,40 | R$3.620,00 | 30,18% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$85,93 | R$4.296,50 | 35,82% |
VINO11 | 20 | R$55,35 | R$51,63 | R$1.032,60 | 8,61% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$76,14 | R$3.045,60 | 25,39% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 91,99 | R$ 91,99 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
SDIL11 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | | | | |
BCFF11 | R$ 27,14 | R$ 27,14 | | | | | |
HSML11 | R$ 20,80 | R$ 20,80 | | | | | |
ITUB3 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | | | | | |
VINO11 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | | | | | |
Rumo aos R$100,00 mensais fixos...
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirO mês de janeiro aperta para muita gente, principalmente para quem tem carro e filhos na escola.
O importante é aportar.
Abraços!
Espero que seja só janeiro mesmo...
ExcluirJaneiro é complicado mesmo.
ResponderExcluirE fevereiro chegou com os 3 pés na minha cara...
ExcluirTodo início de ano é complicado.
ResponderExcluirQue venham logo os R$ 100,00 fixos!
Tá quase...
Excluir