Mais um mês de queda para nosso querido Ibovespa e de desabamento para o IFIX. Como estou concentrado nos dois tipos de ativos, me lasquei bonito kkk.
Tipo | set/21 | out/21 | nov/21 | Porc. | Variação |
Ações | R$12.253,00 | R$12.239,60 | R$12.975,05 | 58,37% | 6,01% |
FII | R$9.636,45 | R$9.576,10 | R$9.112,50 | 41,00% | -4,84% |
Reserva | R$296,73 | R$350,48 | R$140,73 | 0,63% | -59,85% |
Total | R$22.186,18 | R$22.166,18 | R$22.228,28 | 100,00% | 0,28% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$12.975,05 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$21,51 | R$20,10 | R$1.407,00 | 10,84% |
GRND3 | 250 | R$7,57 | R$8,38 | R$2.095,00 | 16,15% |
SAPR4 | 1500 | R$4,95 | R$3,80 | R$5.700,00 | 43,93% |
CMIG4 | 60 | R$12,02 | R$13,14 | R$788,40 | 6,08% |
CAML3 | 220 | R$9,73 | R$9,57 | R$2.105,40 | 16,23% |
ODPV3 | 5 | R$13,22 | R$12,59 | R$62,95 | 0,49% |
EZTC3 | 45 | R$23,33 | R$18,14 | R$816,30 | 6,29% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$9.112,50 | 100,00% |
BCFF11 | 50 | R$86,54 | R$64,86 | R$3.243,00 | 35,59% |
SDIL11 | 40 | R$95,98 | R$85,40 | R$3.416,00 | 37,49% |
HSML11 | 35 | R$84,21 | R$70,10 | R$2.453,50 | 26,92% |
PROVENTOS 2021 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 962,58 | R$ 80,28 | R$80,86 | R$74,16 | R$73,01 | R$111,36 | R$- |
ITUB3 | R$ 59,10 | R$ 1,50 | R$21,81 | R$1,50 | R$1,20 | R$0,45 | |
SDIL11 | R$ 256,80 | R$ 22,00 | R$24,80 | R$24,80 | R$28,80 | R$30,40 | |
SDIL13 | R$ 3,16 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | |
BCFF11 | R$ 207,70 | R$ 20,25 | R$21,15 | R$22,50 | R$22,50 | R$25,00 | |
CAML3 | R$ 18,91 | R$ - | R$- | R$12,86 | R$- | | |
POMO3 | R$ 17,00 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | |
ODPV3 | R$ 36,25 | R$ 33,73 | R$- | R$- | R$2,31 | R$- | |
HSML11 | R$ 63,51 | R$ 2,80 | R$7,50 | R$12,50 | R$18,20 | R$18,20 | |
GRND3 | R$ 217,23 | R$ - | R$5,60 | R$- | R$- | R$37,31 | |
CMIG4 | R$ 15,29 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | |
SAPR4 | R$ 67,63 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | |
Com os rendimentos dos FIIs anunciados ontem, já sei que supero os mil reais recebidos. Que consiga dobrar no próximo ano...
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirÉ assim mesmo. Muita gente fica tensa por causa dessas quedas, mas muitas ações caem só por causa da euforia e é nessa hora que temos que aproveitar e comprar mais.
Abraços!
Pois é, vamos comprando...
Excluir