Fechamento Junho 2026
| Tipo | abr/26 | mai/26 | jun/26 | Porc. | Variação | Dólar |
| Ações | R$11.485,00 | R$10.782,50 | R$10.285,50 | 28,08% | -4,61% | $1.993,31 |
| FII | R$25.714,60 | R$24.403,50 | R$22.988,00 | 62,75% | -5,80% | $4.455,04 |
| Reserva | R$900,00 | R$948,54 | R$3.360,27 | 9,17% | 254,26% | $651,22 |
| Total | R$38.099,60 | R$36.134,54 | R$36.633,77 | 100,00% | 1,38% | $7.099,57 |


| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$10.285,50 | 100,00% |
| GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$3,78 | R$3.780,00 | 36,75% |
| EZTC3 | 150 | R$11,67 | R$13,03 | R$1.954,50 | 19,00% |
| CAML3 | 300 | R$4,31 | R$5,03 | R$1.509,00 | 14,67% |
| KLBN3 | 900 | R$3,66 | R$3,38 | R$3.042,00 | 29,58% |
| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$22.988,00 | 100,00% |
| BTHF11 | 750 | R$10,17 | R$8,92 | R$6.690,00 | 29,10% |
| TRBL11 | 80 | R$89,03 | R$59,90 | R$4.792,00 | 20,85% |
| VINO11 | 1000 | R$8,76 | R$4,71 | R$4.710,00 | 20,49% |
| HSML11 | 80 | R$84,62 | R$84,95 | R$6.796,00 | 29,56% |
| Reserva | R$3.360,27 |
| Poupança | R$ 2.011,33 |
| Meli dólar | R$ 1.348,94 |
| PROVENTOS 2026 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| TOTAL | R$ 2.563,60 | R$ 671,27 | R$ 269,22 | R$ 471,42 | R$ 239,75 | R$ 368,61 | R$ 543,33 |
| TRBL11 | R$ 358,40 | R$ 42,40 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| BTHF11 | R$ 458,24 | R$ 79,49 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 75,75 | R$ 75,75 |
| HSML11 | R$ 340,80 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,80 | R$ 60,00 |
| VINO11 | R$ 255,00 | R$ 50,00 | R$ 45,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
| CAML3 | R$ 43,96 | R$ - | R$ - | R$ 21,98 | R$ - | R$ - | R$ 21,98 |
| EZTC3 | R$ 15,37 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 15,37 | R$ - |
| GRND3 | R$ 1.018,89 | R$ 443,38 | R$ - | R$ 221,69 | R$ - | R$ 76,22 | R$ 277,60 |
| KLBN3 | R$ 72,94 | R$ - | R$ 36,47 | R$ - | R$ - | R$ 36,47 | R$ - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário