Fechamento Abril 2025
Tipo | fev/25 | mar/25 | abr/25 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$10.147,00 | R$11.740,00 | R$11.327,00 | 32,18% | -3,52% | $1.994,19 |
FII | R$20.620,00 | R$21.821,80 | R$22.365,80 | 63,55% | 2,49% | $3.937,64 |
Reserva | R$741,13 | R$705,11 | R$1.503,70 | 4,27% | 113,26% | $264,74 |
Total | R$31.508,13 | R$34.266,91 | R$35.196,50 | 100,00% | 2,71% | $6.196,57 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.327,00 | 100,00% |
GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$5,56 | R$5.560,00 | 49,09% |
EZTC3 | 300 | R$14,42 | R$13,28 | R$3.984,00 | 35,17% |
CAML3 | 200 | R$4,22 | R$4,36 | R$872,00 | 7,70% |
ODPV3 | 50 | R$10,59 | R$10,68 | R$534,00 | 4,71% |
KLBN3 | 100 | R$3,86 | R$3,77 | R$377,00 | 3,33% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$22.365,80 | 100,00% |
BTHF11 | 720 | R$11,75 | R$8,18 | R$5.889,60 | 26,33% |
TRBL11 | 70 | R$93,94 | R$64,42 | R$4.509,40 | 20,16% |
VINO11 | 1000 | R$8,76 | R$5,15 | R$5.150,00 | 23,03% |
HSML11 | 80 | R$84,62 | R$85,21 | R$6.816,80 | 30,48% |
PROVENTOS 2025 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 863,21 | R$ 227,49 | R$ 215,24 | R$ 259,49 | R$ 208,84 | R$ - | R$ - |
TRBL11 | R$ 170,80 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 40,60 | | |
BTHF11 | R$ 272,41 | R$ 70,09 | R$ 69,84 | R$ 66,24 | R$ 66,24 | | |
HSML11 | R$ 220,00 | R$ 64,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | | |
VINO11 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | | |
CAML3 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 6,49 | R$ - | | |
EZTC3 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 41,36 | R$ - | | |
Pelo jeito está disciplinado mesmo nos investimentos, rs.
ResponderExcluir