Fiz a subscrição de 14 HSML que ainda serão convertidas em HSML11 e por isso ainda não entra na planilha.
Tipo | nov/23 | dez/23 | jan/24 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$11.041,00 | R$11.778,00 | R$11.242,00 | 28,25% | -4,55% | $2.275,71 |
FII | R$25.444,00 | R$26.039,00 | R$25.832,80 | 64,91% | -0,79% | $5.229,31 |
Reserva | R$2.056,19 | R$3.806,19 | R$2.720,25 | 6,84% | -28,53% | $550,66 |
Total | R$38.541,19 | R$41.623,19 | R$39.795,05 | 100,00% | -4,39% | $8.055,68 |
*Há ainda 14 HSML13 x R$95,92 para entrar no total após a conversão.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.242,00 | 100,00% |
GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$6,77 | R$6.770,00 | 60,22% |
CAML3 | 200 | R$7,11 | R$8,88 | R$1.776,00 | 15,80% |
EZTC3 | 100 | R$15,33 | R$15,44 | R$1.544,00 | 13,73% |
CMIG4 | 100 | R$11,74 | R$11,52 | R$1.152,00 | 10,25% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$25.832,80 | 100,00% |
BCFF11 | 800 | R$9,54 | R$9,11 | R$7.288,00 | 28,21% |
TRBL11 | 60 | R$93,43 | R$99,01 | R$5.940,60 | 23,00% |
VINO11 | 900 | R$8,99 | R$7,61 | R$6.849,00 | 26,51% |
HSML11 | 60 | R$81,67 | R$95,92 | R$5.755,20 | 22,28% |
PROVENTOS 2023 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 197,00 | R$ 197,00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - |
TRBL11 | R$ 43,20 | R$ 43,20 | | | | | |
BCFF11 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | | | | | |
HSML11 | R$ 45,60 | R$ 45,60 | | | | | |
VINO11 | R$ 52,20 | R$ 52,20 | | | | | |
Blz Disciplina? Janeiro foi osso, bolsa corrigiu bastante o rally de final de ano. Sigamos com a expectativas de crescimento com essa possível queda da selic. Parabéns pelo blog! Sigo acompanhando
ResponderExcluir