No dia 20/07 foram adquiridas 100 ações de CMIG4 ao preço de R$12,33.
Tipo | mai/23 | jun/23 | jul/23 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$23.670,60 | R$25.033,80 | R$28.179,20 | 47,18% | 12,56% | $5.970,17 |
FII | R$22.968,00 | R$24.113,00 | R$25.715,90 | 43,05% | 6,65% | $5.448,28 |
Reserva | R$1.839,76 | R$3.412,18 | R$5.834,49 | 9,77% | 70,99% | $1.236,12 |
Total | R$48.478,36 | R$52.558,98 | R$59.729,59 | 100,00% | 13,64% | $12.654,57 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$28.179,20 | 100,00% |
ITUB3 | 100 | R$21,16 | R$24,73 | R$2.473,00 | 8,78% |
GRND3 | 510 | R$7,29 | R$7,52 | R$3.835,20 | 13,61% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$4,07 | R$7.326,00 | 26,00% |
CMIG4 | 200 | R$11,84 | R$12,67 | R$2.534,00 | 8,99% |
CAML3 | 700 | R$7,11 | R$7,28 | R$5.096,00 | 18,08% |
ODPV3 | 200 | R$10,30 | R$12,26 | R$2.452,00 | 8,70% |
KLBN3 | 500 | R$3,76 | R$4,58 | R$2.290,00 | 8,13% |
EZTC3 | 100 | R$13,48 | R$21,73 | R$2.173,00 | 7,71% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$25.715,90 | 100,00% |
BCFF11 | 100 | R$76,36 | R$72,23 | R$7.223,00 | 28,09% |
TRBL11 | 60 | R$93,43 | R$98,23 | R$5.893,80 | 22,92% |
VINO11 | 150 | R$46,74 | R$46,49 | R$6.973,50 | 27,12% |
HSML11 | 60 | R$81,67 | R$93,76 | R$5.625,60 | 21,88% |
PROVENTOS 2023 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 2.643,07 | R$ 232,33 | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
SDIL11 | R$ 314,90 | R$ 49,80 | | | | | |
BCFF11 | R$ 358,40 | R$ 56,00 | | | | | |
HSML11 | R$ 270,20 | R$ 44,40 | | | | | |
VINO11 | R$ 250,40 | R$ 37,20 | | | | | |
ITUB3 | R$ 15,90 | R$ 1,50 | | | | | |
KLBN3 | R$ 54,46 | R$ - | | | | | |
EZTC3 | R$ 11,72 | R$ - | | | | | |
CAML3 | R$ 42,68 | R$ - | | | | | |
POMO3 | R$ 190,84 | R$ - | | | | | |
TIMS3 | R$ 3,28 | R$ - | | | | | |
GRND3 | R$ 659,06 | R$ - | | | | | |
SAPR3 | R$386,23 | R$- | | | | | |
CMIG4 | R$41,57 | R$- | | | | | |
ODPV3 | R$43,43 | R$43,43 | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário