Fechamento Junho 2023
Mês sem movimentações.
Tipo | abr/23 | mai/23 | jun/23 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$24.152,70 | R$23.670,60 | R$25.033,80 | 47,63% | 5,76% | $5.226,26 |
FII | R$21.084,35 | R$22.968,00 | R$24.113,00 | 45,88% | 4,99% | $5.034,03 |
Reserva | R$511,09 | R$1.839,76 | R$3.412,18 | 6,49% | 85,47% | $712,35 |
Total | R$45.748,14 | R$48.478,36 | R$52.558,98 | 100,00% | 8,42% | $10.972,65 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$25.033,80 | 100,00% |
ITUB3 | 100 | R$21,16 | R$24,50 | R$2.450,00 | 9,79% |
GRND3 | 510 | R$7,29 | R$7,48 | R$3.814,80 | 15,24% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$4,12 | R$7.416,00 | 29,62% |
CMIG4 | 100 | R$11,35 | R$12,86 | R$1.286,00 | 5,14% |
CAML3 | 500 | R$7,11 | R$7,06 | R$3.530,00 | 14,10% |
ODPV3 | 200 | R$10,30 | R$12,55 | R$2.510,00 | 10,03% |
KLBN3 | 500 | R$3,76 | R$4,37 | R$2.185,00 | 8,73% |
EZTC3 | 100 | R$13,48 | R$18,42 | R$1.842,00 | 7,36% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$24.113,00 | 100,00% |
BCFF11 | 100 | R$76,36 | R$71,72 | R$7.172,00 | 29,74% |
SDIL11 | 60 | R$93,43 | R$96,17 | R$5.770,20 | 23,93% |
VINO11 | 120 | R$46,93 | R$46,66 | R$5.599,20 | 23,22% |
HSML11 | 60 | R$81,67 | R$92,86 | R$5.571,60 | 23,11% |
PROVENTOS 2023 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 2.410,74 | R$ 141,17 | R$ 180,31 | R$ 192,66 | R$ 368,38 | R$ 842,50 | R$ 685,72 |
SDIL11 | R$ 265,10 | R$ 41,00 | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 45,65 | R$ 45,65 | R$ 49,80 |
BCFF11 | R$ 302,40 | R$ 44,80 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 56,00 |
HSML11 | R$ 225,80 | R$ 28,00 | R$ 35,00 | R$ 37,00 | R$ 40,70 | R$ 40,70 | R$ 44,40 |
VINO11 | R$ 213,20 | R$ 27,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 |
ITUB3 | R$ 14,40 | R$ 0,17 | R$ 0,54 | R$ 9,57 | R$ 1,12 | R$ 1,50 | R$ 1,50 |
KLBN3 | R$ 54,46 | R$ - | R$ 15,67 | R$ - | R$ - | R$ 38,79 | R$ - |
EZTC3 | R$ 11,72 | R$ - | R$ - | R$ 4,83 | R$ - | R$ 6,89 | R$ - |
CAML3 | R$ 42,68 | R$ - | R$ - | R$ 12,16 | R$ - | R$ - | R$ 30,52 |
POMO3 | R$ 190,84 | R$ - | R$ - | - | R$ 190,84 | R$ - | R$ - |
TIMS3 | R$ 3,28 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2,47 | R$ 0,81 | R$ - |
GRND3 | R$ 659,06 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 620,56 | R$ 38,50 |
SAPR3 | R$386,23 | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- | R$386,23 |
CMIG4 | R$41,57 | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- | R$41,57 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário