No dia 14/04 foram adquiridas 100 ações de ODPV3 ao preço de R$10,56. No dia 19/04 foram adquiridas mais 70 ações ao preço de R$10,33 e no dia 24/04 foram adquiridas mais 70 ações ao preço de R$9,88.
No dia 19/04 foram adquiridas 100 ações de CAML3 ao preço de R$6,93.
No dia 19/04 foram adquiridas 50 ações de EZTC3 ao preço de R$13,93.
Tipo | fev/23 | mar/23 | abr/23 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$22.010,09 | R$22.429,20 | R$24.152,70 | 52,79% | 7,68% | $4.840,22 |
FII | R$18.959,00 | R$19.568,35 | R$21.084,35 | 46,09% | 7,75% | $4.225,32 |
Reserva | R$535,08 | R$301,72 | R$511,09 | 1,12% | 69,39% | $102,42 |
Total | R$41.504,17 | R$42.299,27 | R$45.748,14 | 100,00% | 8,15% | $9.167,96 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$24.152,70 | 100,00% |
ITUB3 | 100 | R$21,16 | R$22,00 | R$2.200,00 | 9,11% |
GRND3 | 510 | R$7,29 | R$8,20 | R$4.182,00 | 17,31% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$3,69 | R$6.642,00 | 27,50% |
CMIG4 | 100 | R$11,35 | R$12,31 | R$1.231,00 | 5,10% |
CAML3 | 350 | R$7,21 | R$7,15 | R$2.502,50 | 10,36% |
ODPV3 | 270 | R$10,30 | R$9,99 | R$2.697,30 | 11,17% |
POMO3 | 100 | R$2,24 | R$2,77 | R$277,00 | 1,15% |
EZTC3 | 150 | R$13,48 | R$14,50 | R$2.175,00 | 9,01% |
KLBN3 | 550 | R$3,76 | R$3,83 | R$2.106,50 | 8,72% |
TIMS3 | 10 | R$11,21 | R$13,94 | R$139,40 | 0,58% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$21.084,35 | 100,00% |
BCFF11 | 90 | R$77,31 | R$67,65 | R$6.088,50 | 28,88% |
SDIL11 | 55 | R$93,20 | R$93,98 | R$5.168,90 | 24,52% |
VINO11 | 120 | R$46,93 | R$42,80 | R$5.136,00 | 24,36% |
HSML11 | 55 | R$81,22 | R$85,29 | R$4.690,95 | 22,25% |
PROVENTOS 2023 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 882,52 | R$ 141,17 | R$ 180,31 | R$ 192,66 | R$ 368,38 | R$ - | R$ - |
SDIL11 | R$ 169,65 | R$ 41,00 | R$ 41,50 | R$ 41,50 | R$ 45,65 | | |
BCFF11 | R$ 196,00 | R$ 44,80 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | | |
HSML11 | R$ 140,70 | R$ 28,00 | R$ 35,00 | R$ 37,00 | R$ 40,70 | | |
VINO11 | R$ 138,80 | R$ 27,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | R$ 37,20 | | |
ITUB3 | R$ 11,40 | R$ 0,17 | R$ 0,54 | R$ 9,57 | R$ 1,12 | | |
KLBN3 | R$ 15,67 | R$ - | R$ 15,67 | R$ - | R$ - | | |
EZTC3 | R$ 4,83 | R$ - | R$ - | R$ 4,83 | R$ - | | |
CAML3 | R$ 12,16 | R$ - | R$ - | R$ 12,16 | R$ - | | |
POMO3 | R$ 190,84 | R$ - | R$ - | - | R$ 190,84 | | |
TIMS3 | R$ 2,47 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 2,47 | | |
Olá!
ResponderExcluirEssa odonto tem bons resultados, fazia tempo que não olhava pra ela, me lembro que quando comecei montar a carteira tinha pensado em comprar ela, não lembro porque desisti, depois nunca mais olhei... parece bem estável.
Achei interessante sua carteira de FIIs, bem diferente da maioria das que vejo por aí, poucos FIIs e um pouco fora dos modinhas.
Abraços!
Volte a estudar a empresa, o preço sempre fica nessa variação entre 9 e 12 e eles recompram ações com uma frequência absurda. Fora o pagamento frequente de proventos.
ExcluirQuanto aos FIIs, acho que só SDIL foge um pouco da moda, os outros estão nos tops dos seus setores.