Após a última postagem fiz um pouco de caixa.
No dia 28/10 vendi um lote de EZTC3 ao preço de R$20,55 e comprei dois lotes de ODPV3 ao preço de R$8,10.
No dia 31/10 vendi o resto de EZTC3 e de ITUB3.
Tipo | ago/22 | set/22 | out/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$19.181,11 | R$20.053,00 | R$19.411,81 | 50,27% | -3,20% | $3.733,04 |
FII | R$18.244,80 | R$18.338,30 | R$17.989,00 | 46,59% | -1,90% | $3.459,42 |
Reserva | R$261,77 | R$373,55 | R$1.211,09 | 3,14% | 224,21% | $232,90 |
Total | R$37.687,68 | R$38.764,85 | R$38.611,90 | 100,00% | -0,39% | $7.425,37 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$19.411,81 | 100,00% |
ITUB3 | 1 | R$19,80 | R$25,40 | R$25,40 | 0,13% |
GRND3 | 550 | R$7,43 | R$7,26 | R$3.993,00 | 20,57% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$3,53 | R$6.354,00 | 32,73% |
CMIG4 | 101 | R$11,58 | R$11,37 | R$1.148,37 | 5,92% |
CAML3 | 1 | R$8,80 | R$10,21 | R$10,21 | 0,05% |
ODPV3 | 600 | R$9,53 | R$8,28 | R$4.968,00 | 25,59% |
POMO3 | 1200 | R$2,24 | R$2,41 | R$2.892,00 | 14,90% |
EZTC3 | 1 | R$18,86 | R$20,83 | R$20,83 | 0,11% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$17.989,00 | 100,00% |
BCFF11 | 80 | R$78,90 | R$69,59 | R$5.567,20 | 30,95% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$95,86 | R$4.793,00 | 26,64% |
VINO11 | 80 | R$47,96 | R$50,20 | R$4.016,00 | 22,32% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$90,32 | R$3.612,80 | 20,08% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 1.646,21 | R$ 135,26 | R$183,19 | R$137,91 | R$167,45 | R$- | R$- |
SDIL11 | R$ 381,50 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 39,50 | | |
BCFF11 | R$ 376,94 | R$ 48,00 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | | |
HSML11 | R$ 245,60 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,80 | R$ 27,20 | | |
ITUB3 | R$ 42,17 | R$ 0,01 | R$ 19,29 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | | |
VINO11 | R$ 155,62 | R$ 20,40 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | | |
CAML3 | R$ 41,08 | R$ - | R$- | R$0,06 | R$- | | |
EZTC3 | R$ 93,29 | R$ - | R$19,00 | R$- | R$- | | |
GRND3 | R$ 21,60 | R$ - | R$8,90 | R$- | R$- | | |
CMIG3 | R$ 24,27 | R$ - | R$- | R$- | R$- | | |
SAPR4 | R$ 78,87 | R$ - | R$- | R$- | R$- | | |
SAPR3 | R$ 154,72 | R$ - | R$- | R$- | R$- | | |
ODPV3 | R$30,55 | R$2,85 | R$- | R$- | R$27,70 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário