Não foram feitas novas movimentações desde a última postagem.
Foi feriado aqui no dia 03, então os valores estarão um pouco defasados com o último pregão de setembro.
Tipo | jul/22 | ago/22 | set/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$17.678,55 | R$19.181,11 | R$20.053,00 | 51,73% | 4,55% | $3.878,72 |
FII | R$16.419,30 | R$18.244,80 | R$18.338,30 | 47,31% | 0,51% | $3.547,06 |
Reserva | R$791,12 | R$261,77 | R$373,55 | 0,96% | 42,70% | $72,25 |
Total | R$34.888,97 | R$37.687,68 | R$38.764,85 | 100,00% | 2,86% | $7.498,04 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$20.053,00 | 100,00% |
ITUB3 | 5 | R$19,80 | R$24,75 | R$123,75 | 0,62% |
GRND3 | 450 | R$7,55 | R$7,41 | R$3.334,50 | 16,63% |
SAPR3 | 1800 | R$3,67 | R$3,50 | R$6.300,00 | 31,42% |
CMIG4 | 101 | R$11,58 | R$11,91 | R$1.202,91 | 6,00% |
CAML3 | 1 | R$8,85 | R$9,84 | R$9,84 | 0,05% |
ODPV3 | 400 | R$10,25 | R$9,00 | R$3.600,00 | 17,95% |
POMO3 | 1200 | R$2,24 | R$2,46 | R$2.952,00 | 14,72% |
EZTC3 | 110 | R$18,86 | R$23,00 | R$2.530,00 | 12,62% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$18.338,30 | 100,00% |
BCFF11 | 80 | R$78,90 | R$71,85 | R$5.748,00 | 31,34% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$98,15 | R$4.907,50 | 26,76% |
VINO11 | 80 | R$47,96 | R$49,64 | R$3.971,20 | 21,66% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$92,79 | R$3.711,60 | 20,24% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 1.478,76 | R$ 135,26 | R$183,19 | R$137,91 | R$- | R$- | R$- |
SDIL11 | R$ 342,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | | |
BCFF11 | R$ 332,14 | R$ 48,00 | R$ 44,80 | R$ 44,80 | | | |
HSML11 | R$ 218,40 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | R$ 26,80 | | | |
ITUB3 | R$ 41,12 | R$ 0,01 | R$ 19,29 | R$ 1,05 | | | |
VINO11 | R$ 128,42 | R$ 20,40 | R$ 27,20 | R$ 27,20 | | | |
CAML3 | R$ 41,08 | R$ - | R$- | R$0,06 | | | |
EZTC3 | R$ 93,29 | R$ - | R$19,00 | R$- | | | |
GRND3 | R$ 21,60 | R$ - | R$8,90 | R$- | | | |
CMIG3 | R$ 24,27 | R$ - | R$- | R$- | | | |
SAPR4 | R$ 78,87 | R$ - | R$- | R$- | | | |
SAPR3 | R$ 154,72 | R$ - | R$- | R$- | | | |
ODPV3 | R$2,85 | R$2,85 | R$- | R$- | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário