No dia 16/08/22 foram adquiridas 100 ações de GRND3 ao preço de R$7,35. Fico assim com 450 ações a um preço médio de R$7,55.
Tipo | jun/22 | jul/22 | ago/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$16.786,08 | R$17.678,55 | R$19.181,11 | 50,89% | 8,50% | $3.681,60 |
FII | R$14.511,30 | R$16.419,30 | R$18.244,80 | 48,41% | 11,12% | $3.501,88 |
Reserva | R$784,73 | R$791,12 | R$261,77 | 0,69% | -66,91% | $50,24 |
Total | R$32.082,11 | R$34.888,97 | R$37.687,68 | 100,00% | 8,02% | $7.233,72 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$19.181,11 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$19,80 | R$22,12 | R$1.548,40 | 8,07% |
GRND3 | 450 | R$7,55 | R$7,64 | R$3.438,00 | 17,92% |
SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,33 | R$4.995,00 | 26,04% |
CMIG4 | 1 | R$12,79 | R$12,10 | R$12,10 | 0,06% |
CAML3 | 1 | R$8,85 | R$10,01 | R$10,01 | 0,05% |
ODPV3 | 300 | R$10,57 | R$8,99 | R$2.697,00 | 14,06% |
POMO3 | 1200 | R$2,24 | R$2,24 | R$2.688,00 | 14,01% |
EZTC3 | 210 | R$18,86 | R$18,06 | R$3.792,60 | 19,77% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$18.244,80 | 100,00% |
BCFF11 | 80 | R$78,90 | R$71,80 | R$5.744,00 | 31,48% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$97,24 | R$4.862,00 | 26,65% |
VINO11 | 80 | R$47,96 | R$50,12 | R$4.009,60 | 21,98% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$90,73 | R$3.629,20 | 19,89% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 1.340,85 | R$ 135,26 | R$183,19 | R$- | R$- | R$- | R$- |
SDIL11 | R$ 304,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | | | |
BCFF11 | R$ 287,34 | R$ 48,00 | R$ 44,80 | | | | |
HSML11 | R$ 191,60 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | | | | |
ITUB3 | R$ 40,07 | R$ 0,01 | R$ 19,29 | | | | |
VINO11 | R$ 101,22 | R$ 20,40 | R$ 27,20 | | | | |
CAML3 | R$ 41,02 | R$ - | R$- | | | | |
EZTC3 | R$ 93,29 | R$ - | R$19,00 | | | | |
GRND3 | R$ 21,60 | R$ - | R$8,90 | | | | |
CMIG3 | R$ 24,27 | R$ - | R$- | | | | |
SAPR4 | R$ 78,87 | R$ - | R$- | | | | |
SAPR3 | R$ 154,72 | R$ - | R$- | | | | |
ODPV3 | R$2,85 | R$2,85 | R$- | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário