Alta tanto no mercado de ações quanto no de FII. Agindo no modo contrário, coloquei uns trocados em caixa e nos FIIs que estavam muito descontados em relação ao meu PM.
| Tipo | jan/22 | fev/22 | mar/22 | Porc. | Variação | Dólar |
| Ações | R$14.786,50 | R$14.119,75 | R$13.333,00 | 46,49% | -5,57% | $2.812,87 |
| FII | R$11.994,70 | R$11.865,00 | R$13.299,60 | 46,38% | 12,09% | $2.805,82 |
| Reserva | R$46,39 | R$598,66 | R$2.044,65 | 7,13% | 241,54% | $431,36 |
| Total | R$26.827,59 | R$26.583,41 | R$28.677,25 | 100,00% | 7,88% | $6.050,05 |

| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$13.333,00 | 100,00% |
| ITUB3 | 1 | R$21,51 | R$23,59 | R$23,59 | 0,18% |
| GRND3 | 250 | R$8,37 | R$9,99 | R$2.497,50 | 18,73% |
| SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,98 | R$5.970,00 | 44,78% |
| CMIG4 | 1 | R$12,79 | R$15,21 | R$15,21 | 0,11% |
| CAML3 | 150 | R$9,27 | R$9,65 | R$1.447,50 | 10,86% |
| ODPV3 | 105 | R$12,12 | R$12,54 | R$1.316,70 | 9,88% |
| EZTC3 | 110 | R$20,04 | R$18,75 | R$2.062,50 | 15,47% |
| Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$13.299,60 | 100,00% |
| BCFF11 | 60 | R$83,25 | R$67,10 | R$4.026,00 | 30,27% |
| SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$91,15 | R$4.557,50 | 34,27% |
| VINO11 | 30 | R$52,85 | R$49,67 | R$1.490,10 | 11,20% |
| HSML11 | 40 | R$82,70 | R$80,65 | R$3.226,00 | 24,26% |
| PROVENTOS 2022 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
| TOTAL | R$ 356,18 | R$ 91,99 | R$ 94,85 | R$ 169,34 | R$ - | R$ - | R$ - |
| SDIL11 | R$ 114,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | | | |
| BCFF11 | R$ 81,14 | R$ 27,14 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | | | |
| HSML11 | R$ 66,80 | R$ 20,80 | R$ 22,00 | R$ 24,00 | | | |
| ITUB3 | R$ 19,70 | R$ 1,05 | R$ 1,05 | R$ 17,60 | | | |
| VINO11 | R$ 18,60 | R$ 5,00 | R$ 6,80 | R$ 6,80 | | | |
| CAML3 | R$ 5,31 | R$ - | R$ - | R$ 5,31 | | | |
| EZTC3 | R$ 50,63 | R$ - | R$ - | R$ 50,63 | | | |
Espero terminar abril na casa dos 30mil já. E se não der, é porque os preços caíram e terei boas oportunidades de compra.
Vai ficar faltando centavos para receber de proventos dos FIIs os desejados 100 reais, a não ser que compre mais BCFF11 daqui pra semana que vem.
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirÉ isso aí.
Se a bolsa repetir mês passado você atingirá os 30k.
Abraços!
Se ela andar de lado eu já estou feliz...
ExcluirParabéns, Sr. Disciplina.
ResponderExcluirEspero que atinja o seu objetivo para este mês de abril/22.
A sua carteira de ações tem uma boa diversificação, com empresas de atividades variadas.
Notei que a sua maior participação é na SAPR3, eu também tenho esta ação. #TMJ
Abraço
Já era a meta, a bolsa despencou. Mas como previsto, consegui comprar mais e mais...
ExcluirBoa carteira, disciplina é tudo para o começo dos investimentos. Abs
ResponderExcluirEspero não parar só no começo. Vamos em frente...
Excluir