Após as últimas movimentações ainda vendi 200 ações de CAML3 ao preço de R$10,70. Vi o preço subir mais um pouco depois, mas tal qual Grendene, creio que seja apenas especulativo e a cotação volta para a casa dos R$9,xx alto. Veremos.
Tipo | out/21 | nov/21 | dez/21 | Porc. | Variação |
Ações | R$12.239,60 | R$12.975,05 | R$12.980,65 | 47,93% | 6,05% |
FII | R$9.576,10 | R$9.112,50 | R$11.922,00 | 44,02% | 24,50% |
Reserva | R$350,48 | R$140,73 | R$2.182,44 | 8,06% | 522,70% |
Total | R$22.166,18 | R$22.228,28 | R$27.085,09 | 100,00% | 22,19% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$12.980,65 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$21,51 | R$19,09 | R$1.336,30 | 10,29% |
GRND3 | 250 | R$7,57 | R$8,65 | R$2.162,50 | 16,66% |
SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,80 | R$5.700,00 | 43,91% |
CMIG4 | 100 | R$12,79 | R$13,11 | R$1.311,00 | 10,10% |
CAML3 | 20 | R$9,73 | R$11,38 | R$227,60 | 1,75% |
ODPV3 | 105 | R$12,12 | R$12,60 | R$1.323,00 | 10,19% |
EZTC3 | 45 | R$23,33 | R$20,45 | R$920,25 | 7,09% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.922,00 | 100,00% |
BCFF11 | 50 | R$86,54 | R$70,71 | R$3.535,50 | 29,66% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$91,11 | R$4.555,50 | 38,21% |
VINO11 | 10 | R$54,97 | R$56,70 | R$567,00 | 4,76% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$81,60 | R$3.264,00 | 27,38% |
PROVENTOS 2021 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 1.097,90 | R$ 80,28 | R$80,86 | R$74,16 | R$73,01 | R$111,36 | R$135,32 |
ITUB3 | R$ 60,15 | R$ 1,50 | R$21,81 | R$1,50 | R$1,20 | R$0,45 | R$1,05 |
SDIL11 | R$ 287,20 | R$ 22,00 | R$24,80 | R$24,80 | R$28,80 | R$30,40 | R$30,40 |
SDIL13 | R$ 3,16 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
BCFF11 | R$ 232,70 | R$ 20,25 | R$21,15 | R$22,50 | R$22,50 | R$25,00 | R$25,00 |
CAML3 | R$ 31,83 | R$ - | R$- | R$12,86 | R$- | | R$12,92 |
POMO3 | R$ 17,00 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
ODPV3 | R$ 38,37 | R$ 33,73 | R$- | R$- | R$2,31 | R$- | R$2,12 |
HSML11 | R$ 81,71 | R$ 2,80 | R$7,50 | R$12,50 | R$18,20 | R$18,20 | R$18,20 |
GRND3 | R$ 237,09 | R$ - | R$5,60 | R$- | R$- | R$37,31 | R$19,86 |
CMIG4 | R$ 41,06 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$25,77 |
SAPR4 | R$ 67,63 | R$ - | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
Ganhei quase um salário mínimo em proventos esse ano e já começo janeiro com quase 90 reais provisionados. Veremos se consigo chegar a uns 2mil em proventos esse ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário