Tinha nem percebido, mas estou desde agosto do ano passado fazendo os fechamentos. Um recorde pra mim.
Creio que outubro tenha sido um mês pesado para todo mundo e pela primeira vez vejo meu patrimônio diminuir em relação a um mês anterior (sem que tenha gasto algum valor). Tenho mais ativos e mais dinheiro em caixa, mas no valor financeiro final, diminuiu.
Depois de uns meses, foi também a primeira vez que não comprei nem vendi nada depois do post de movimentações do mês. Queria comprar mas faltam-me recursos.
Sem mais delongas, números:
Tipo | ago/21 | set/21 | out/21 | Porc. | Variação |
Ações | R$13.396,10 | R$12.253,00 | R$12.239,60 | 55,22% | -0,11% |
FII | R$8.903,00 | R$9.636,45 | R$9.576,10 | 43,20% | -0,63% |
Reserva | R$545,90 | R$296,73 | R$350,48 | 1,58% | 18,11% |
Total | R$22.845,00 | R$22.186,18 | R$22.166,18 | 100,00% | -0,09% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$12.239,60 | 100,00% | ||||
ITUB3 | 70 | R$21,51 | R$21,01 | R$1.470,70 | 12,02% |
GRND3 | 250 | R$7,57 | R$8,58 | R$2.145,00 | 17,53% |
SAPR4 | 1300 | R$5,12 | R$3,72 | R$4.836,00 | 39,51% |
CMIG4 | 60 | R$12,02 | R$12,76 | R$765,60 | 6,26% |
CAML3 | 220 | R$9,73 | R$9,70 | R$2.134,00 | 17,44% |
ODPV3 | 5 | R$13,22 | R$13,41 | R$67,05 | 0,55% |
EZTC3 | 45 | R$23,33 | R$18,25 | R$821,25 | 6,71% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$9.576,10 | 100,00% | ||||
BCFF11 | 50 | R$86,54 | R$69,39 | R$3.469,50 | 36,23% |
SDIL11 | 40 | R$95,98 | R$84,94 | R$3.397,60 | 35,48% |
HSML11 | 35 | R$84,21 | R$77,40 | R$2.709,00 | 28,29% |
PROVENTOS 2021 | |||||||
Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
TOTAL | R$ 853,72 | R$ 80,28 | R$80,86 | R$74,16 | R$75,51 | R$- | R$- |
ITUB3 | R$ 58,65 | R$ 1,50 | R$21,81 | R$1,50 | R$1,20 | ||
SDIL11 | R$ 226,40 | R$ 22,00 | R$24,80 | R$24,80 | R$28,80 | ||
SDIL13 | R$ 3,16 | R$ - | R$- | R$- | R$- | ||
BCFF11 | R$ 185,20 | R$ 20,25 | R$21,15 | R$22,50 | R$25,00 | ||
CAML3 | R$ 18,91 | R$ - | R$- | R$12,86 | R$- | ||
POMO3 | R$ 17,00 | R$ - | R$- | R$- | R$- | ||
ODPV3 | R$ 36,25 | R$ 33,73 | R$- | R$2,31 | |||
HSML11 | R$ 45,31 | R$ 2,80 | R$7,50 | R$12,50 | R$18,20 | ||
GRND3 | R$ 179,92 | R$ - | R$5,60 | R$- | |||
CMIG4 | R$ 15,29 | R$ - | R$- | R$- | |||
SAPR4 | R$ 67,63 | R$ - | R$- | R$- | R$- |
Vou conseguir terminar o ano com mais de mil reais em proventos recebidos e na média vai ficar por volta de uns 90 por mês.
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirParabéns pela consistência.
Eu já estou acostumado com essas quedas. Há muito tempo lido com isso. RV é assim mesmo.
Abraços!
É isso aí, já diz o ditado "renda variável vareia"...
ResponderExcluirFala ID. Não sei se viu, mas fiz um novo post do ranking, com algumas atualizações. Dá uma passada lá, e se puder, divulga aqui no seu blog:
ResponderExcluirhttps://diariodeumpoupador.blogspot.com/2021/11/atualizacao-ranking-outubro21-novos.html
Forte abraço e sucesso meu amigo
Já até comentei minha lanterninha hehe
Excluir