Mais um mês se acaba no mercado financeiro e continuo comprando feito louco. Parece que não há o amanhã.
Após as compras anunciadas no dia 19 de julho, comprei ainda um lote de Sanepar ao preço de R$4,10, o que me deixou com 1000 ações da empresa a um preço médio de R$5,51. Depois dessa compra a cotação caiu mais ainda.
Tipo | mai/21 | jun/21 | jul/21 | Porc. | Variação |
Ações | R$11.917,95 | R$12.280,40 | R$13.532,90 | 60,76% | 10,20% |
FII | R$6.990,63 | R$7.802,65 | R$8.630,90 | 38,75% | 10,61% |
Reserva | R$1.583,36 | R$974,75 | R$110,64 | 0,50% | -88,65% |
Total | R$20.491,94 | R$21.057,80 | R$22.274,44 | 100,00% | 5,78% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$13.532,90 | 100,00% |
ITUB3 | 100 | R$25,72 | R$27,37 | R$2.737,00 | 20,22% |
GRND3 | 200 | R$7,57 | R$11,02 | R$2.204,00 | 16,29% |
SAPR4 | 1000 | R$5,51 | R$3,94 | R$3.940,00 | 29,11% |
CMIG4 | 110 | R$12,15 | R$11,94 | R$1.313,40 | 9,71% |
CAML3 | 220 | R$9,73 | R$8,98 | R$1.975,60 | 14,60% |
ODPV3 | 105 | R$13,22 | R$12,98 | R$1.362,90 | 10,07% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$8.630,90 | 100,00% |
BCFF11 | 45 | R$88,08 | R$79,77 | R$3.589,65 | 41,59% |
SDIL11 | 40 | R$95,98 | R$93,50 | R$3.740,00 | 43,33% |
HSML11 | 15 | R$87,18 | R$86,75 | R$1.301,25 | 15,08% |
PROVENTOS 2021 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 623,19 | R$ 80,28 | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
ITUB3 | R$ 34,14 | R$ 1,50 | | | | | |
SDIL11 | R$ 148,00 | R$ 22,00 | | | | | |
SDIL13 | R$ 3,16 | R$ - | | | | | |
BCFF11 | R$ 116,55 | R$ 20,25 | | | | | |
CAML3 | R$ 6,05 | R$ - | | | | | |
POMO3 | R$ 17,00 | R$ - | | | | | |
ODPV3 | R$ 33,94 | R$ 33,73 | | | | | |
HSML11 | R$ 7,11 | R$ 2,80 | | | | | |
GRND3 | R$ 174,32 | R$ - | | | | | |
CMIG4 | R$ 15,29 | R$ - | | | | | |
SAPR4 | R$ 67,63 | R$ - | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário