Maio se foi e estou mais rico, apesar de ter colocado pouco dinheiro novo devido ter que assumir as contas da mulher que ficou sem emprego nesse período.
Me desfiz de um dos três lotes de Grendene que tinha para dar uma reforçada no caixa e aproveitando a esticada.
Vendi a um preço médio de R$9,44 e embolsei um lucro de R$186,48 sem contar proventos.
Tipo | mar/21 | abr/21 | mai/21 | Porc. | Variação |
Ações | R$9.545,50 | R$11.110,65 | R$11.917,95 | 58,16% | 7,27% |
FII | R$6.765,10 | R$7.168,15 | R$6.990,63 | 34,11% | -2,48% |
Reserva | R$1.018,68 | R$1.152,85 | R$1.583,36 | 7,73% | 37,34% |
Total | R$17.329,28 | R$19.431,65 | R$20.491,94 | 100,00% | 5,46% |
Preciso ainda aumentar um bocado essa reserva mas é tanta coisa barata que a mão começa a coçar para comprar.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$11.917,95 | 100,00% | ||||
ITUB3 | 100 | R$25,72 | R$26,49 | R$2.649,00 | 22,23% |
GRND3 | 200 | R$7,57 | R$10,07 | R$2.014,00 | 16,90% |
SAPR4 | 900 | R$5,67 | R$4,07 | R$3.663,00 | 30,74% |
CMIG4 | 55 | R$11,50 | R$13,57 | R$746,35 | 6,26% |
CAML3 | 120 | R$9,92 | R$10,02 | R$1.202,40 | 10,09% |
ODPV3 | 105 | R$13,22 | R$13,24 | R$1.390,20 | 11,66% |
POMO3 | 100 | R$2,44 | R$2,53 | R$253,00 | 2,12% |
Aos poucos vou equilibrando. Infelizmente, a que mais tenho é a que está com o melhor preço e a que menos tenho é umas das que estão acima do meu PM.
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
R$6.990,63 | 100,00% | ||||
BCFF11 | 30 | R$90,87 | R$85,78 | R$2.573,40 | 36,81% |
SDIL11 | 40 | R$95,98 | R$94,49 | R$3.779,60 | 54,07% |
HSML11 | 7 | R$88,33 | R$91,09 | R$637,63 | 9,12% |
Aqui temos um cenário semelhante ao das ações, a que preciso comprar é o que está acima do PM.
PROVENTOS 2021 | |||||||
Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | |
TOTAL | R$411,45 | R$33,91 | R$34,95 | R$83,40 | R$42,83 | R$216,36 | R$- |
ITUB3 | R$31,14 | R$1,50 | R$1,50 | R$25,14 | R$1,50 | R$1,50 | |
SDIL11 | R$102,00 | R$15,00 | R$15,00 | R$24,00 | R$24,00 | R$24,00 | |
SDIL13 | R$3,16 | R$1,51 | R$1,65 | - | - | ||
BCFF11 | R$81,30 | R$15,90 | R$16,80 | R$16,80 | R$16,80 | R$15,00 | |
CAML3 | R$0,46 | - | - | R$0,46 | |||
POMO3 | R$17,00 | - | - | R$17,00 | |||
ODPV3 | R$0,21 | R$0,21 | |||||
HSML11 | R$1,86 | R$0,32 | R$1,54 | ||||
GRND3 | R$174,32 | R$174,32 |
Nos proventos, Grendene acabou com a brincadeira. Sozinha consegui me render quase o valor do ano passado todo e elevou minha média nesse ano para mais de R$80,00 reais.
Finalmente falando aqui bem baixinho para ninguém escutar: acho que a dieta já era kkkkk
Olá, Sr. D.
ResponderExcluirQue bom que está mais rico. Tomara que sua esposa consiga uma colocação.
Creio que Sanepar vai cair mais por causa da crise hídrica. Bom que dá para comprar mais.
Abraços!
Sanepar já gelou meu coração. Agora não mais.
ExcluirSó não dá pra comprar mais no momento já que é minha maior posição,e muito.
Fala, Sr D! Beleza!
ResponderExcluirQue bolada linda da Grendene, recebi os meus aqui e fiquei feliz também. Um brinde a maio!
Tim Tim...
ExcluirOi! Ótimas escolhas em ações e Fiis! No quesito pessoal aí, também estou na mesma pegada! Mas vamos vencer as adversidades momentâneas!
ResponderExcluirComo diria Galvão Bueno, faca nos dentes e vamos que vamos...
Excluir