No dia 29/07/22 foram adquiridas 20 cotas de VINO11 ao preço de R$44,40. Fico assim com 80 cotas a um preço médio de R$47,96.
Tipo | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$14.110,03 | R$16.014,83 | R$16.786,08 | R$17.678,55 | 50,67% | 5,32% | $3.419,45 |
FII | R$14.059,30 | R$14.450,82 | R$14.511,30 | R$16.419,30 | 47,06% | 13,15% | $3.175,88 |
Reserva | R$203,66 | R$112,72 | R$784,73 | R$791,12 | 2,27% | 0,81% | $153,02 |
Total | R$28.372,99 | R$30.578,37 | R$32.082,11 | R$34.888,97 | 100,00% | 8,75% | $6.748,35 |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$17.678,55 | 100,00% |
ITUB3 | 70 | R$19,80 | R$20,09 | R$1.406,30 | 7,95% |
GRND3 | 350 | R$7,60 | R$6,97 | R$2.439,50 | 13,80% |
SAPR3 | 1500 | R$3,74 | R$3,56 | R$5.340,00 | 30,21% |
CMIG4 | 1 | R$12,79 | R$11,31 | R$11,31 | 0,06% |
CAML3 | 1 | R$8,85 | R$9,14 | R$9,14 | 0,05% |
ODPV3 | 300 | R$10,57 | R$10,04 | R$3.012,00 | 17,04% |
POMO3 | 900 | R$2,24 | R$2,14 | R$1.926,00 | 10,89% |
EZTC3 | 210 | R$18,86 | R$16,83 | R$3.534,30 | 19,99% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$16.419,30 | 100,00% |
BCFF11 | 80 | R$78,90 | R$66,90 | R$5.352,00 | 32,60% |
SDIL11 | 50 | R$93,62 | R$87,97 | R$4.398,50 | 26,79% |
VINO11 | 80 | R$47,96 | R$44,48 | R$3.558,40 | 21,67% |
HSML11 | 40 | R$82,70 | R$77,76 | R$3.110,40 | 18,94% |
PROVENTOS 2022 |
| Total | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
TOTAL | R$ 1.157,66 | R$ 135,26 | R$- | R$- | R$- | R$- | R$- |
SDIL11 | R$ 266,00 | R$ 38,00 | | | | | |
BCFF11 | R$ 242,54 | R$ 48,00 | | | | | |
HSML11 | R$ 165,60 | R$ 26,00 | | | | | |
ITUB3 | R$ 20,78 | R$ 0,01 | | | | | |
VINO11 | R$ 74,02 | R$ 20,40 | | | | | |
CAML3 | R$ 41,02 | R$ - | | | | | |
EZTC3 | R$ 74,29 | R$ - | | | | | |
GRND3 | R$ 12,70 | R$ - | | | | | |
CMIG3 | R$ 24,27 | R$ - | | | | | |
SAPR4 | R$ 78,87 | R$ - | | | | | |
SAPR3 | R$ 154,72 | R$ - | | | | | |
ODPV3 | R$2,85 | R$2,85 | | | | | |
Já tenho R$92,25 provisionados e aparentemente irei superar os R$140 mensais daqui pra frente.
Estive doente nos últimos 10 dias, não sei como anda o peso.