Tipo | mar/25 | abr/25 | mai/25 | Porc. | Variação | Dólar |
Ações | R$11.740,00 | R$11.327,00 | R$11.251,00 | 30,96% | -0,67% | $1.966,96 |
FII | R$21.821,80 | R$22.365,80 | R$22.899,00 | 63,01% | 2,38% | $4.003,32 |
Reserva | R$705,11 | R$1.503,70 | R$2.192,63 | 6,03% | 45,82% | $383,33 |
Total | R$34.266,91 | R$35.196,50 | R$36.342,63 | 100,00% | 6,06% | $6.353,61 |


Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$11.251,00 | 100,00% |
GRND3 | 1000 | R$7,05 | R$5,39 | R$5.390,00 | 47,91% |
EZTC3 | 300 | R$14,42 | R$13,27 | R$3.981,00 | 35,38% |
CAML3 | 200 | R$4,22 | R$4,76 | R$952,00 | 8,46% |
ODPV3 | 50 | R$10,59 | R$10,96 | R$548,00 | 4,87% |
KLBN3 | 100 | R$3,86 | R$3,80 | R$380,00 | 3,38% |
Código | QTD | PM | VALOR U. | TOTAL | Porc. |
| | | | R$22.899,00 | 100,00% |
BTHF11 | 720 | R$11,75 | R$8,67 | R$6.242,40 | 27,26% |
TRBL11 | 70 | R$93,94 | R$65,26 | R$4.568,20 | 19,95% |
VINO11 | 1000 | R$8,76 | R$5,21 | R$5.210,00 | 22,75% |
HSML11 | 80 | R$84,62 | R$85,98 | R$6.878,40 | 30,04% |
Reserva | R$2.192,63 |
Poupança | R$ 2.113,77 |
Meli dólar | R$ 78,86 |
PROVENTOS 2025 |
| Total | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun |
TOTAL | R$ 1.456,24 | R$ 227,49 | R$ 215,24 | R$ 259,49 | R$ 208,84 | R$ 545,18 | R$ - |
TRBL11 | R$ 211,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 40,60 | R$ 40,60 | |
BTHF11 | R$ 338,65 | R$ 70,09 | R$ 69,84 | R$ 66,24 | R$ 66,24 | R$ 66,24 | |
HSML11 | R$ 272,00 | R$ 64,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | |
VINO11 | R$ 250,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
CAML3 | R$ 6,49 | R$ - | R$ - | R$ 6,49 | R$ - | R$ - | |
EZTC3 | R$ 72,09 | R$ - | R$ - | R$ 41,36 | R$ - | R$ 30,73 | |
GRND3 | R$ 301,04 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 301,04 | |
KLBN3 | R$ 4,57 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 4,57 | |